BTC Markets
Pair | Min Trade Amount | Min Tick Size | Min Order Value |
BCH/BTC | 0.001 BCH | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
LTC/BTC | 0.01 LTC | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
ZEC/BTC | 0.001 ZEC | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
DASH/BTC | 0.001 DASH | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
XMR/BTC | 0.001 XMR | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
XRP/BTC | 1 XRP | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
ETH/BTC | 0.001 ETH | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
IOTA/BTC | 1 IOTA | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
OMG/BTC | 0.01 OMG | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
TRX/BTC | 1 TRX | 0.00000001 BTC | 0.001 BTC |
NEO/BTC | 0.01 NEO | 0.000001 BTC | 0.001 BTC |
ETH Markets
Pair | Min Trade Amount | Min Tick Size | Min Order Value |
IOTA/ETH | 1 IOTA | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
OMG/ETH | 0.01 OMG | 0.000001 ETH | 0.01 ETH |
TRX/ETH | 1 TRX | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
NEO/ETH | 0.01 NEO | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
LTC/ETH | 0.001 LTC | 0.00001 ETH | 0.01 ETH |
ZEC/ETH | 0.001 ZEC | 0.00001 ETH | 0.01 ETH |
DASH/ETH | 0.001 DASH | 0.00001 ETH | 0.01 ETH |
XRP/ETH | 1 XRP | 0.00000001 ETH | 0.01 ETH |
USDT Markets
Pair | Min Trade Amount | Min Tick Size | Min Order Value |
ETH/USDT | 0.00001 ETH | 0.01 USDT | 10 USDT |
IOTA/USDT | 0.01 IOTA | 0.0001 USDT | 10 USDT |
NEO/USDT | 0.001 NEO | 0.001 USDT | 10 USDT |
TRX/USDT | 0.1 TRX | 0.00001 USDT | 10 USDT |
BTC/USDT | 0.000001 BTC | 0.01 USDT | 10 USDT |
LTC/USDT | 0.00001 LTC | 0.01 USDT | 10 USDT |
BCH/USDT | 0.00001 BCH | 0.001 USDT | 10 USDT |
XRP/USDT | 0.01 XRP | 0.00001 USDT | 10 USDT |